2026-03-20 17:00:12 | sent=yes | changes=1
2026-03-25 17:00:21 | sent=yes | changes=1
2026-05-21 23:54:23 | sent=yes | changes=4
2026-05-22 19:13:20 | sent=yes | changes=4
2026-05-22 20:08:47 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 03:53:01 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 09:53:40 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 10:21:16 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 15:22:29 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 20:31:48 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 21:53:12 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 22:48:56 | sent=yes | changes=4
2026-05-23 23:52:57 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 02:56:54 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 04:36:58 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 08:25:23 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 09:55:41 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 13:28:54 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 14:55:19 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 16:12:31 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 18:11:34 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 20:56:22 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 22:03:08 | sent=yes | changes=4
2026-05-24 23:57:24 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 00:55:35 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 04:32:45 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 06:19:11 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 08:29:59 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 10:49:16 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 12:36:16 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 15:44:41 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 17:05:39 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 18:41:35 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 21:17:35 | sent=yes | changes=4
2026-05-25 22:31:32 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 00:10:06 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 04:25:23 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 05:57:05 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 09:07:42 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 10:35:21 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 14:08:48 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 15:16:21 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 18:30:39 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 19:46:56 | sent=yes | changes=4
2026-05-26 23:38:39 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 00:50:21 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 04:46:10 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 06:20:51 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 10:29:45 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 12:12:20 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 15:40:09 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 16:50:12 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 20:45:22 | sent=yes | changes=4
2026-05-27 22:14:31 | sent=yes | changes=4
2026-05-28 01:55:46 | sent=yes | changes=4
2026-05-28 03:42:22 | sent=yes | changes=4
2026-05-28 07:11:41 | sent=yes | changes=4
2026-05-28 08:50:48 | sent=yes | changes=4
2026-05-28 12:34:56 | sent=yes | changes=4
2026-06-01 00:55:13 | sent=yes | changes=4
2026-06-01 04:54:48 | sent=yes | changes=4
2026-06-01 15:25:16 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 11:01:35 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 11:02:25 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 18:38:43 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 19:22:36 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 22:03:26 | sent=yes | changes=4
2026-06-03 23:12:42 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 01:05:43 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 01:37:24 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 02:25:59 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 05:15:58 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 06:07:36 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 06:54:52 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 08:35:34 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 09:27:44 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 12:09:17 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 12:50:25 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 15:21:13 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 16:07:48 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 18:40:59 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 19:15:21 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 19:37:42 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 20:17:03 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 22:38:45 | sent=yes | changes=4
2026-06-04 23:36:05 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 00:59:18 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 02:15:02 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 03:16:22 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 06:31:09 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 06:52:13 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 09:47:56 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 10:16:28 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 13:05:00 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 13:33:08 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 16:19:45 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 17:13:07 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 19:13:49 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 20:57:30 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 21:25:24 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 22:12:27 | sent=yes | changes=4
2026-06-05 22:26:44 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 01:39:56 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 02:38:40 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 06:20:39 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 07:07:44 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 07:41:34 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 10:00:39 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 10:39:25 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 13:36:00 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 14:18:18 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 14:31:05 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 17:06:27 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 17:39:49 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 18:03:00 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 20:46:50 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 22:23:07 | sent=yes | changes=4
2026-06-06 22:43:51 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 02:15:14 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 03:06:14 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 06:15:37 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 06:59:44 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 07:42:24 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 10:02:26 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 10:41:15 | sent=yes | changes=4
2026-06-07 13:22:05 | sent=yes | changes=4
